Puedes buscar solo por motor, por sección o por modelo. Combina los filtros si quieres afinar.
Compara el nombre del modelo y el año con la documentación de tu coche. Las siglas L538/L551 y L320/L494 distinguen generaciones. En los motores Ingenium conserva el código técnico para distinguir versiones.
Si tienes dudas, consúltanos antes de elegir. El año ayuda a filtrar, pero algunas piezas también dependen del bastidor y del equipamiento.
Equivalente a GJ325H209AF, J9C15471, GJ325H209AC, GJ325H209AD, J9C1203, GJ325H209AE, g4d35l200ab, LR071772, GJ325H209AC, LR106964, GJ325H209AD, J9C1203, LR110462, GJ325H209A, J9C11831, gx735l200aa
APLICACIÓN DE VEHICULO
| Vehículo | Motor | Sistema | Texto Cualitativo | Rango de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY SPORT 2015 EN ADELANTE | 2.0L I4 DSL High DOHC AJ200 | Sistema de Escape | Frente de Tubería y Catalizador | |
| DISCOVERY SPORT 2015 EN ADELANTE | 2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200 | Sistema de Escape | Frente de Tubería y Catalizador | |
| EVOQUE 2012 EN ADELANTE | 2.0L I4 DSL High DOHC AJ200 | Sistema de Escape | Frente de Tubería y Catalizador | |
| EVOQUE 2012 EN ADELANTE | 2.0L I4 Gasolina Mid DOHC AJ200 | Sistema de Escape | Frente de Tubería y Catalizador | |
| EVOQUE 2019 EN ADELANTE | 2.0L diésel AJ20D4 High NFE | Sistema de Escape | Frente de Tubería y Catalizador | |
| EVOQUE 2019 EN ADELANTE | 2.0L diésel AJ20D4 Mid NFE | Sistema de Escape | Frente de Tubería y Catalizador |
| Para vehículo | Entre años | Para el motor |
|---|---|---|
| Range Rover Evoque | Según versión | Según motorización |
Comprueba la referencia y la versión exacta antes de realizar el pedido.
Productos relacionados
check_circle
check_circle