- Nuevo
Puedes buscar solo por motor, por sección o por modelo. Combina los filtros si quieres afinar.
Compara el nombre del modelo y el año con la documentación de tu coche. Las siglas L538/L551 y L320/L494 distinguen generaciones. En los motores Ingenium conserva el código técnico para distinguir versiones.
Si tienes dudas, consúltanos antes de elegir. El año ayuda a filtrar, pero algunas piezas también dependen del bastidor y del equipamiento.
55,30 € Unidad
Junta de la tapa del sistema de ventilación del cárter. Allmakes la incluye en distintas motorizaciones 2.0 de gasolina del Range Rover Evoque L538 y L551 y del Discovery Sport. Comprueba el motor y el año de tu vehículo antes de pedirla.
| Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|
| Range Rover Evoque L538 | 2012–2018 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ200 · potencia alta |
| Range Rover Evoque L538 | 2012–2018 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ200 · potencia media |
| Range Rover Evoque L538 | 2012–2018 | 2.0 gasolina E100 · Ingenium AJ200 |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ200 · potencia alta |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ200 · potencia media |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina E100 · Ingenium AJ20P4 NFE |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ20P4 · potencia media |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ20P4 NFE · potencia alta |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina E100 · Ingenium AJ200 |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ20P4 · potencia alta |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina E100 · Ingenium AJ20P4 |
| Range Rover Evoque L551 | 2019–2026 | 2.0 gasolina E100 · Ingenium AJ20P4 NFE |
| Range Rover Evoque L551 | 2019–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ20P4 NFE · potencia alta |
| Range Rover Evoque L551 | 2019–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ20P4 NFE · potencia media |
Ficha técnica
Productos relacionados
check_circle
check_circle