Puedes buscar solo por motor, por sección o por modelo. Combina los filtros si quieres afinar.
Compara el nombre del modelo y el año con la documentación de tu coche. Las siglas L538/L551 y L320/L494 distinguen generaciones. En los motores Ingenium conserva el código técnico para distinguir versiones.
Si tienes dudas, consúltanos antes de elegir. El año ayuda a filtrar, pero algunas piezas también dependen del bastidor y del equipamiento.
Aplicacion del producto
| Vehículo | Motor | características | Desde/Hasta |
|---|---|---|---|
| DISCOVERY SPORT 2015 | All | 6-Speed manual Transaxle - M66 2WD, 6 Speed manual Trans M66 - AWD | |
| All | 1.5L AJ20P3 gasolina High PHEV - trasero Electric Drive Unit | (V) LH000001 | |
| All | 1.5L AJ20P3 gasolina High PHEV - trasero Electric Drive Unit - (Changsu (China)) | (V) LG124185 | |
| EVOQUE 2012 ONWARDS | All | 6 Speed manual Trans-JLR M66 2WD, 6 Speed manual Trans M66 - AWD | |
| EVOQUE 2019> | All | (e) 6 Speed manual Trans BG6, 1.5L AJ20P3 gasolina High PHEV - trasero Electric Drive Unit - (Itatiaia (Brazil)) | |
| All | 1.5L AJ20P3 gasolina High PHEV - trasero Electric Drive Unit - (Halewood (UK)) | (V) LH000001 | |
| FREELANDER 2 LR2 | All | 6-Speed manual Transaxle - M66 2WD, 6 Speed manual Trans M66 - AWD | |
| Para vehículo | Entre años | Para el motor |
|---|---|---|
| Range Rover Evoque | Según versión | Según motorización |
| Freelander 2 | Según versión | Según motorización |
Comprueba la referencia y la versión exacta antes de realizar el pedido.
Ficha técnica
Referencias específicas
Productos relacionados
check_circle
check_circle