Puedes buscar solo por motor, por sección o por modelo. Combina los filtros si quieres afinar.
Compara el nombre del modelo y el año con la documentación de tu coche. Las siglas L538/L551 y L320/L494 distinguen generaciones. En los motores Ingenium conserva el código técnico para distinguir versiones.
Si tienes dudas, consúltanos antes de elegir. El año ayuda a filtrar, pero algunas piezas también dependen del bastidor y del equipamiento.
para vehiculo con volante a la derecha
| MODELO | SECTION DESCRIPTION |
|---|---|
| DISCOVERY SPORT 2015 | Mandos De Freno Y De Embrague Caja cambios manual 6 velocidades, Caja man. 6 velocidades-JLR M66 2WD, Diseño de pedal estándar, Planta de Halewood, Transmisión manual de 6 velocidades BG6 (V)LH999999 |
| DISCOVERY SPORT 2015 | Mandos De Freno Y De Embrague Acabado metál especial para pedales, Caja cambios manual 6 velocidades, Caja man. 6 velocidades-JLR M66 2WD, Planta de Halewood, Transmisión manual de 6 velocidades BG6 (V)GH000001 |
| DISCOVERY SPORT 2015 | Mandos De Freno Y De Embrague Planta de Halewood, Transmisión manual de 6 velocidades BG6 (V)MH000001 |
| DISCOVERY SPORT 2015 | Cilindro Principal - Embrague 2.2L CR DI 16V diésel, Caja cambios man. 6 veloc - M66 2WD, Caja cambios manual 6 velocidades |
| FREELANDER 2 2006 - 2014 | Cilindro Principal - Embrague 2.2L CR DI 16V diésel, 2.2L DOHC EFI TC DW12, Caja cambios man. 6 veloc - M66 2WD, Caja cambios manual 6 velocidades |
| NEW RANGE ROVER EVOQUE 2019 | Mandos De Freno Y De Embrague Planta de Halewood, Transmisión manual de 6 velocidades BG6 (V)LH999999 |
| NEW RANGE ROVER EVOQUE 2019 | Mandos De Freno Y De Embrague Planta de Halewood, Transmisión manual de 6 velocidades BG6 (V)MH000001 |
| RANGE ROVER EVOQUE 2012 | Mandos De Freno Y De Embrague Diseño de pedal estándar, Planta de Halewood, Todas Volvo M66 manual 6 velocidad |
| RANGE ROVER EVOQUE 2012 | Mandos De Freno Y De Embrague Acabado metál especial para pedales, Planta de Halewood, Todas Volvo M66 manual 6 velocidad |
| Para vehículo | Entre años | Para el motor |
|---|---|---|
| Range Rover Evoque | Según versión | Según motorización |
| Freelander 2 | Según versión | Según motorización |
Comprueba la referencia y la versión exacta antes de realizar el pedido.
Ficha técnica
Productos relacionados
check_circle
check_circle