- Nuevo
Puedes buscar solo por motor, por sección o por modelo. Combina los filtros si quieres afinar.
Compara el nombre del modelo y el año con la documentación de tu coche. Las siglas L538/L551 y L320/L494 distinguen generaciones. En los motores Ingenium conserva el código técnico para distinguir versiones.
Si tienes dudas, consúltanos antes de elegir. El año ayuda a filtrar, pero algunas piezas también dependen del bastidor y del equipamiento.
Retén trasero que evita fugas de aceite en el cigüeñal. El catálogo Allmakes lo incluye en motores Ingenium 1.5, 2.0 y 3.0 de los modelos indicados. Revisa la motorización y el año de tu vehículo antes de pedirlo.
| Modelo | Años | Motor |
|---|---|---|
| Defender L663 | 2020–2026 | 3.0 diésel · Ingenium AJ20D6 |
| Defender L663 | 2020–2026 | 3.0 gasolina · Ingenium AJ20P6 |
| Discovery 5 | 2017–2026 | 3.0 diésel · Ingenium AJ20D6 |
| Discovery 5 | 2017–2026 | 3.0 gasolina · Ingenium AJ20P6 |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 1.5 gasolina · Ingenium AJ20P3 · potencia alta |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 1.5 gasolina híbrido enchufable · Ingenium AJ20P3 |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina · turbo · versión sin especificar |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 diésel · Ingenium AJ200 |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 diésel · Ingenium AJ20D4 |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 diésel · Ingenium AJ21D4 |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ200 · potencia alta |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ200 · potencia media |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina E100 · Ingenium AJ20P4 |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina E100 · Ingenium AJ20P4 NFE |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ20P4 NFE · potencia alta |
| Discovery Sport | 2015–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ20P4 NFE · potencia media |
| Range Rover Evoque L551 | 2019–2026 | 1.5 gasolina · Ingenium AJ20P3 · potencia alta |
| Range Rover Evoque L551 | 2019–2026 | 1.5 gasolina híbrido enchufable · Ingenium AJ20P3 |
| Range Rover Evoque L551 | 2019–2026 | 2.0 diésel · Ingenium AJ21D4 |
| Range Rover Evoque L551 | 2019–2026 | 2.0 diésel · Ingenium AJ20D4 |
| Range Rover Evoque L551 | 2019–2026 | 2.0 gasolina E100 · Ingenium AJ20P4 NFE |
| Range Rover Evoque L551 | 2019–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ20P4 NFE · potencia alta |
| Range Rover Evoque L551 | 2019–2026 | 2.0 gasolina · Ingenium AJ20P4 NFE · potencia media |
| Range Rover L460 | 2022–2026 | 3.0 diésel · Ingenium AJ20D6 |
| Range Rover L460 | 2022–2026 | 3.0 gasolina · Ingenium AJ20P6 |
| Range Rover Sport L461 | 2023–2026 | 3.0 diésel · Ingenium AJ20D6 |
| Range Rover Sport L461 | 2023–2026 | 3.0 gasolina · Ingenium AJ20P6 |
Ficha técnica
Productos relacionados
check_circle
check_circle